Mẫu Crossover phong cách nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản sở hữu những tính năng ưu việt thể hiện qua thiết kế ngoại thất hiện đại và thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ, không gian nội thất thoải mái và hàng loạt trang bị tiên tiến tối ưu trải nghiệm của người dùng.
Ghi chú: Hình ảnh minh họa có thể khác với thực tế.
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.680 mm | 4.695 x 1.810 x 1.680 mm | 4.695 x 1.810 x 1.680 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.540/1.540 mm | 1.540/1.540 mm | 1.540/1.540 mm |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5,3 m | 5,3 m | 5,3 m |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.425 kg | 1.425 kg | 1.530 kg |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người | 7 người |
Động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh | 1.998 cc | 1.998 cc | 2.360 cc |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 145/6.000 ps/rpm | 145/6.000 ps/rpm | 167/6.000 ps/rpm |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196/4.200 N.m/rpm | 196/4.200 N.m/rpm | 222/4.100 N.m/rpm |
Lốp xe trước/sau | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 L | 63 L | 60 L |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Khoảng cách hai cầu xe | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | 4WD |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 7.44L/9.93L/5.94L trên 100 km | 7.83L/9.97L/6.54L trên 100 km | 8.1L/10.4L/6.8L trên 100 km |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Đèn pha | Halogen, projector | LED, Projector | LED, Projector |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Vô lăng bọc da | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | CD/MP3/Radio/USB | CD/MP3/Radio màn hình cảm ứng | CD/MP3/Radio màn hình cảm ứng |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da | Da |
Ghế tài xế chỉnh tay | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Tự động | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có | Có |
Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Không | Có |
Kính cửa màu sậm | Không | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16" | 18" | 18" |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có |
Công tắc điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Có | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Không | Không | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có | Có |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Không | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Đèn chiếu sáng chân tài xế và hành khách | Có | Có | |
Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm | Có | Có | |
Ổ cắm điện phía sau xe | Có | Có | |
Anten vây cá | Có | Có | |
Phanh tay điện tử | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
0935.100.105
0935.100.105