Kế thừa và cải tiến hơn nữa định hướng thiết kế của thế hệ trước về một chiếc pick-up thể thao đa dụng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh, mang đến sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc xe du lịch nhưng vẫn đảm bảo tính bền bỉ và thực dụng của một chiếc xe bán tải.
![]() |
![]() |
|
|
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.775 | 5.305 x 1.815 x 1.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước (mm) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Khoảng cách hai bánh xe sau (mm) | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.705 | 1.735 | 1.845 | 1.845 |
Tổng trọng lượng (kg) | 2.760 | 2.760 | 2.870 | 2.870 |
Động cơ | 4N15 2.4 DIESEL | 4N15 2.4 DEISEL MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung Tích Xylanh | 2.477 | 2.477 | 2.442 | 2.442 |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 136/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 324/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 |
Lốp xe trước/sau | 245/70R17" | 245/70R16 | 245/65R16 | 255/60R18 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 167 | 169 | 177 | 177 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hộp số | 6MT | 6AT - Sport mode | 6AT - Sport mode | 6AT - Sport mode |
Hệ thống treo trước | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Khoảng cách hai cầu xe | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Vi sai chống trượt | Không | Không | Kiểu hybrid | Kiểu hybrid |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Super Select 4WD II |
Kích thước thùng (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
ABC | 2.477 | 2.477 | 2.442 | 2.442 |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | ||
Khoá cửa từ xa | Có | Có | ||
Lưới tản nhiệt mạ crôm | Có | Có | ||
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | ||
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | |||
Lọc gió điều hòa | Không | Có | ||
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | ||
Hệ thống âm thanh | CD/USB/AUX | CD kết nối AUX/USB | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | ||
Mâm bánh xe | 16" | 17" | ||
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Không | ||
Ghế tài xế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | ||
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Không | ||
Số lượng loa | 2 | 4 | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Không | ||
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | 2 hướng | ||
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | ||
Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | Có | Có | ||
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | ||
Đèn pha | Halogen | Halogen | ||
Đèn pha tự động | Không | Không | ||
Tấm chắn bảo vệ khoang động cơ | Có | Có | ||
Ốp vè | Có | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | ||
Gạt mưa điều chỉnh theo tốc độ xe | Có | Có | ||
Sưởi kính sau | Có | Có | ||
Bệ bước hông xe | Có | Có | ||
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | ||
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | ||
Gài cầu điện tử | Không | Không | ||
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Không | ||
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Không | Không | ||
Túi khí an toàn đôi | Có | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Không | Không | ||
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | ||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Không | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không | Không | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | ||
Chức năng tự động khóa cửa | Không | Không | ||
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
0935.100.105
0935.100.105